<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nobel Fisika 2009</title>
	<atom:link href="http://diary.febdian.net/2009/10/06/nobel-fisika-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.febdian.net/2009/10/06/nobel-fisika-2009/</link>
	<description>catatan pinggir seorang dosen fisika</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 10:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hadiah Nobel Fisika 2011: Observasi aselerasi ekspansi Alam Semesta &#171; fisika itu sunnatullah</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/10/06/nobel-fisika-2009/comment-page-1/#comment-25962</link>
		<dc:creator>Hadiah Nobel Fisika 2011: Observasi aselerasi ekspansi Alam Semesta &#171; fisika itu sunnatullah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=744#comment-25962</guid>
		<description>[...] Yang paling krusial adalah penggunakan teknologi sensor pencitraan digital terbaru saat itu, CCD (Nobel Fisika 2009). Mereka mendapatkan lebih dari 50 sumber supernova yang cahayanya sudah lebih redup daripada yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yang paling krusial adalah penggunakan teknologi sensor pencitraan digital terbaru saat itu, CCD (Nobel Fisika 2009). Mereka mendapatkan lebih dari 50 sumber supernova yang cahayanya sudah lebih redup daripada yang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terima kasih CCD-nya, Williard Boyle (1924-2011) &#124; fisika itu sunnatullah</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/10/06/nobel-fisika-2009/comment-page-1/#comment-25874</link>
		<dc:creator>Terima kasih CCD-nya, Williard Boyle (1924-2011) &#124; fisika itu sunnatullah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 23:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=744#comment-25874</guid>
		<description>[...] Saya pernah menulis tentang CCD ini, atau disebut juga dengan “mata elektronik” dan berita Nobel Fisika 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saya pernah menulis tentang CCD ini, atau disebut juga dengan “mata elektronik” dan berita Nobel Fisika 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Febdian Rusydi</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/10/06/nobel-fisika-2009/comment-page-1/#comment-24952</link>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=744#comment-24952</guid>
		<description>Ge, thank you. Iya, kalimat yang saya tulis salah. Harusnya, Boyle dan Smith meneliti tentang CCD; dalam aplikasinya CCD dipakai dalam kamera dan untuk transfer data memakai serat optik.

Terima kasih Ge....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ge, thank you. Iya, kalimat yang saya tulis salah. Harusnya, Boyle dan Smith meneliti tentang CCD; dalam aplikasinya CCD dipakai dalam kamera dan untuk transfer data memakai serat optik.</p>
<p>Terima kasih Ge&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gea</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/10/06/nobel-fisika-2009/comment-page-1/#comment-24947</link>
		<dc:creator>Gea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=744#comment-24947</guid>
		<description>Buyung menulis, &quot;Boyle dan Smith menggunakan serat optik dalam teknolgi CCD (charged-couple device).&quot;
Sepanjang pengetahuan saya, Boyle dan Smith tidak bekerja dengan serat optik sama sekali, melainkan hanya dengan CCD. Bukankah begitu, Yung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buyung menulis, &#8220;Boyle dan Smith menggunakan serat optik dalam teknolgi CCD (charged-couple device).&#8221;<br />
Sepanjang pengetahuan saya, Boyle dan Smith tidak bekerja dengan serat optik sama sekali, melainkan hanya dengan CCD. Bukankah begitu, Yung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

