<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisika itu sunnatullah</title>
	<atom:link href="http://diary.febdian.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.febdian.net</link>
	<description>catatan pinggir seorang dosen fisika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kuliah Metode Fisika Eksperimental 2009/2010</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2010/03/11/kuliah-metode-fisika-eksperimental-20092010/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2010/03/11/kuliah-metode-fisika-eksperimental-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Course]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan data]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2010/03/11/kuliah-metode-fisika-eksperimental-20092010/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diary.febdian.net/2010/03/11/kuliah-metode-fisika-eksperimental-20092010/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diary.febdian.net/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Berikut adalah kuliah FII311 Metode Fisika Eksperimental (lebih dikenal dengan MFE) di Departemen Fisika, Universitas Airlangga, yang saya ampu pada semester genap 2009/2010. 
Mengenai kuliah ini
Kuliah ini secara garis besarnya menjawab pertanyaan, “what to do with my data after I have done my experiment,” atau pengolahan data atau data mining. Mengenai teknik eksperiment dan teknik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2010/03/11/kuliah-metode-fisika-eksperimental-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2010-01-31</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2010/01/31/twitter-weekly-updates-for-2010-01-31/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2010/01/31/twitter-weekly-updates-for-2010-01-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2010/01/31/twitter-weekly-updates-for-2010-01-31/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diary.febdian.net/2010/01/31/twitter-weekly-updates-for-2010-01-31/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diary.febdian.net/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
rt @herilatief: MANTAP! Nyaris takdipercaya, masih banyak ingat kosakata urang minang. #

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2010/01/31/twitter-weekly-updates-for-2010-01-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2010-01-17</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2010/01/17/twitter-weekly-updates-for-2010-01-17/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2010/01/17/twitter-weekly-updates-for-2010-01-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2010/01/17/twitter-weekly-updates-for-2010-01-17/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diary.febdian.net/2010/01/17/twitter-weekly-updates-for-2010-01-17/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://diary.febdian.net/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
it&#39;s been a while&#8230; where was I going? #

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2010/01/17/twitter-weekly-updates-for-2010-01-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahaya, Makhluk Takberumur</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/12/26/cahaya-makhluk-takberumur/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2009/12/26/cahaya-makhluk-takberumur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 01:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[popular sains]]></category>
		<category><![CDATA[relativistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2009/12/26/cahaya-makhluk-takberumur/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diary.febdian.net/2009/12/26/cahaya-makhluk-takberumur/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://diary.febdian.net/wp-content/uploads/2009/12/jam_foton_1_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="jam_foton_1" title="jam_foton_1" /></a>Ada satu benda di dunia ini, yang sudah ada semenjak alam semesta lahir, tapi tidak berumur. Itulah foton, atau partikel cahaya. Bagaimana mungkin? Mari kita telaah dengan teori relativitas khusus Einstein.
Begitu mendengar teori relativitas khusus, ingatan kita spontan menuju konstanta kecepatan cahaya, kecepatan tercepat yang ada di jagad raya ini. Relativitas khusus mengatakan bahwa ruang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2009/12/26/cahaya-makhluk-takberumur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilasan Peristiwa Sains 2009</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/12/26/kilasan-peristiwa-sains-2009/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2009/12/26/kilasan-peristiwa-sains-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[BBCNews]]></category>
		<category><![CDATA[popular sains]]></category>
		<category><![CDATA[reportase]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2009/12/26/kilasan-peristiwa-sains-2009-bbc-news/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://diary.febdian.net/2009/12/26/kilasan-peristiwa-sains-2009/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/46981000/jpg/_46981298_003512430-1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Berikut adalah terjemahan bebas dari berita BBC News &#8211; Science news highlights of 2009. Sila dinikmati, atau dikoreksi jika ada terjemahan yang kurang tepat. Buat yang ulang tahun sekarang, anggaplah ini kado dongeng akhir tahun!
* * * * * *
Tahun inilah kita mempelajari proses tabrakan spektakuler di dimensi ruang, dan ilmuwan yang sedang bekerja di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2009/12/26/kilasan-peristiwa-sains-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
