<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisika itu sunnatullah &#187; astronomi</title>
	<atom:link href="http://diary.febdian.net/tag/astronomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.febdian.net</link>
	<description>catatan pinggir seorang dosen fisika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 01:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sedikit tentang supernova</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/10/05/sedikit-tentang-supernova/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/10/05/sedikit-tentang-supernova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[bintang]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2011/10/05/sedikit-tentang-supernova/</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana caranya mereka mengamati bahwa ekspansi Alam Semesta ini mengalami percepatan? Mereka menggunakan metode konvensional yang sudah dikenal para astronom: mendetektsi sumber cahaya dari bintang yang jauh dan mengukur pergerakannya. Teknik ini pertama kali digunakan seorang astronom wanitaa Amerika Serikat di awal abad ke-20, Henrietta Swan Leavitt. Leavitt yang tidak diizinkan menggunakan teleskop canggih, dipekerjakan [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/tentang-febdian-rusydi/' rel='bookmark' title='Tentang Febdian Rusydi'>Tentang Febdian Rusydi</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/01/01/selamat-menempuh-tahun-2009/' rel='bookmark' title='Selamat Menempuh Tahun 2009'>Selamat Menempuh Tahun 2009</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/19/langit-malam-yang-gelap/' rel='bookmark' title='Langit Malam Yang Gelap'>Langit Malam Yang Gelap</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/10/05/sedikit-tentang-supernova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 terobosan terpenting fisika 2010</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2010/12/27/10-terobosan-terpenting-fisika-2010/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2010/12/27/10-terobosan-terpenting-fisika-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dentuman Besar]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[physicsworld]]></category>
		<category><![CDATA[relativistik]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2010/12/27/10-terobosan-terpenting-fisika-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Physics World memberi penghargaan pada 10 riset yang dianggap telah memberikan terobosan terpenting dalam fisika selama kurun waktu 2010. Artikel ini adalah terjemahan bebas dari Physics World reveals its top 10 breakthroughs for 2010. Peringat 1: Keberhasilan menangkap antihidrogen Antihidrogen terbuat dari antiproton dan antielektron (positron). Meskipun mudah untuk membuat antiproton dan positron, tapi membuat [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2008/10/27/nobel-fisika-2008-simetri-yang-hilang/' rel='bookmark' title='Nobel Fisika 2008: Simetri Yang Hilang'>Nobel Fisika 2008: Simetri Yang Hilang</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/12/07/kuliah-fisika-modern-20092010/' rel='bookmark' title='Kuliah Fisika Modern 2009/2010'>Kuliah Fisika Modern 2009/2010</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2010/12/17/teori-kuantum-masih-belum-terpatahkan/' rel='bookmark' title='Teori Kuantum (Masih) Belum Terpatahkan'>Teori Kuantum (Masih) Belum Terpatahkan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2010/12/27/10-terobosan-terpenting-fisika-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejumlah Keistimewaan Bumi</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2010/05/08/sejumlah-keistimewaan-bumi/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2010/05/08/sejumlah-keistimewaan-bumi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[khutbah jumat]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2010/05/08/sejumlah-keistimewaan-bumi/</guid>
		<description><![CDATA[Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Sekitar 4,6 x 109 tahun yang lalu, di salah satu kaki galaksi Bimasakti, terdapatlah partikel-partikel bermuatan seperti proton dan elektron, atom-atom ringan seperti hidrogen dan helium, serta atom-atom berat seperti besi dan magnesium. Awalnya mereka saling berjauhan, berwujud gas, kemudian gravitasi menyatukan mereka membentuk plasma raksasa yang disebut kabut [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/01/01/selamat-menempuh-tahun-2009/' rel='bookmark' title='Selamat Menempuh Tahun 2009'>Selamat Menempuh Tahun 2009</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/06/19/sejumlah-konsep-untuk-pltn/' rel='bookmark' title='Sejumlah Konsep Untuk PLTN'>Sejumlah Konsep Untuk PLTN</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/09/17/lintas-waktu-dengan-aurora-borealis/' rel='bookmark' title='Lintas Waktu dengan Aurora Borealis'>Lintas Waktu dengan Aurora Borealis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2010/05/08/sejumlah-keistimewaan-bumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lintas Waktu dengan Aurora Borealis</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/09/17/lintas-waktu-dengan-aurora-borealis/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2009/09/17/lintas-waktu-dengan-aurora-borealis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[misteri]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Baru saja, Ira dan saya secara tidak sengaja menonton film Frequency di televisi kanal Transtv. Menarik, oleh karena itu saya menontonnya sampai habis &#8212; tidak lupa, di sela-sela iklan saya sempatkan mengintip sinopsisnya di internet&#8230; hehe, I sometimes love being a spoiler. Cara sutradara menyampaikan cerita sangat menarik; beberapa kali adegan-adegan yang terkesan sepintas disorot [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/19/langit-malam-yang-gelap/' rel='bookmark' title='Langit Malam Yang Gelap'>Langit Malam Yang Gelap</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/06/tunguska-1908/' rel='bookmark' title='Tunguska 1908: “The Truth is Out There”'>Tunguska 1908: “The Truth is Out There”</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2010/12/11/ukuran-molekul-dengan-model-gas-ideal/' rel='bookmark' title='Ukuran Molekul dengan Model Gas Ideal'>Ukuran Molekul dengan Model Gas Ideal</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2009/09/17/lintas-waktu-dengan-aurora-borealis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuliah Kapita Selekta TF ITB 11 Sep 09</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[My Course]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matter]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Hari Jumat kemarin, 11 September 2009, bertepatan delapan tahun setelah tragedi runtuhnya gedung kembar WTC di kota New York, Amerika Serikat, saya memberi kuliah Kapita Selekta di Program Studi Teknik Fisika ITB. Judul kuliah yang saya bawakan adalah &#8220;Welcome to the Dark Side of the Universe,&#8221; terinspirasi dari judul artikel di Majalah Nature edisi 19 [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/15/kuliah-fisika-modern-2009/' rel='bookmark' title='Kuliah Fisika Modern 2009'>Kuliah Fisika Modern 2009</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Matter'>Q&#038;A: Dark Matter</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Energy'>Q&#038;A: Dark Energy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

