<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisika itu sunnatullah &#187; Dark Matter</title>
	<atom:link href="http://diary.febdian.net/tag/dark-matter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.febdian.net</link>
	<description>catatan pinggir seorang dosen fisika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 01:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Detektor sinar kosmik AMS diterbangkan ke luar angkasa</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/05/17/detektor-sinar-kosmik-ams-diterbangkan-ke-luar-angkasa/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/05/17/detektor-sinar-kosmik-ams-diterbangkan-ke-luar-angkasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matter]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[physicsworld]]></category>
		<category><![CDATA[reportase]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>
		<category><![CDATA[sinar kosmik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2011/05/17/detektor-sinar-kosmik-ams-diterbangkan-ke-luar-angkasa/</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah terjemahan bebas dari artikel di physicsworld.com. Sebuah piranti pendeteksi sinar kosmik – dan bahkan mungkin sekaligus melacak kehadiran Dark Matter – telah mengorbit pada wahana Endeavour. Detektor tersebut bernama Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), hasil rancangan nobelis fisika Samuel Ting. AMS akan segera diinstal pada stasiun ruang angkasa internasional ISS (International Space Station). Ting [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2008/11/06/tiga-isu-pagi-ini/' rel='bookmark' title='Tiga Isu Pagi Ini'>Tiga Isu Pagi Ini</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Matter'>Q&#038;A: Dark Matter</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Energy'>Q&#038;A: Dark Energy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/05/17/detektor-sinar-kosmik-ams-diterbangkan-ke-luar-angkasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuliah Kapita Selekta TF ITB 11 Sep 09</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[My Course]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matter]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Hari Jumat kemarin, 11 September 2009, bertepatan delapan tahun setelah tragedi runtuhnya gedung kembar WTC di kota New York, Amerika Serikat, saya memberi kuliah Kapita Selekta di Program Studi Teknik Fisika ITB. Judul kuliah yang saya bawakan adalah &#8220;Welcome to the Dark Side of the Universe,&#8221; terinspirasi dari judul artikel di Majalah Nature edisi 19 [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/15/kuliah-fisika-modern-2009/' rel='bookmark' title='Kuliah Fisika Modern 2009'>Kuliah Fisika Modern 2009</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Matter'>Q&#038;A: Dark Matter</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Energy'>Q&#038;A: Dark Energy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q&amp;A: Dark Matter</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Dentuman Besar]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Dark matter dan dark energy, topik yang semakin hangat dibicarakan orang-orang di jagad raya ini. Tidak ketinggalan, blog ini telah beberapa kali dibahas mengenai dua topik ini, terutama dark matter. Tidak heran beberapa pengunjung ada yang datang ke sini dari search engine dengan kata &#8220;dark matter&#8221;. Untuk memuaskan para pengunjung, saya terjemahkan secara lepas sebuah [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/20/bagaimana-fisika-menjelaskan-dark-matter/' rel='bookmark' title='Bagaimana Fisika Menjelaskan Dark Matter'>Bagaimana Fisika Menjelaskan Dark Matter</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Energy'>Q&#038;A: Dark Energy</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/' rel='bookmark' title='Kuliah Kapita Selekta TF ITB 11 Sep 09'>Kuliah Kapita Selekta TF ITB 11 Sep 09</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiga Isu Pagi Ini</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2008/11/06/tiga-isu-pagi-ini/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2008/11/06/tiga-isu-pagi-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 01:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[BBCNews]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matter]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[sosial masyarakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Dua puluh menit menjelang kuliah Listrik dan Magnet yang saya asuh, saya sempatkan menulis posting ini. Ada tiga isu global yang kebetulan saya ikuti dan ketiga-tiganya sama-sama memberikan hasil pada hari yang sama, yaitu Rabu 5 November 2008 (waktu Indonesia). Isu pertama jelas adalah menangnya Barrak Obama dalam pemilihan umum Amerika Serikat yang diklaim sebagai [...]
Belum ada artikel terkait.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2008/11/06/tiga-isu-pagi-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

