<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisika itu sunnatullah &#187; kosmologi</title>
	<atom:link href="http://diary.febdian.net/tag/kosmologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.febdian.net</link>
	<description>catatan pinggir seorang dosen fisika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 01:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sedikit tentang supernova</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/10/05/sedikit-tentang-supernova/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/10/05/sedikit-tentang-supernova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[bintang]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2011/10/05/sedikit-tentang-supernova/</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana caranya mereka mengamati bahwa ekspansi Alam Semesta ini mengalami percepatan? Mereka menggunakan metode konvensional yang sudah dikenal para astronom: mendetektsi sumber cahaya dari bintang yang jauh dan mengukur pergerakannya. Teknik ini pertama kali digunakan seorang astronom wanitaa Amerika Serikat di awal abad ke-20, Henrietta Swan Leavitt. Leavitt yang tidak diizinkan menggunakan teleskop canggih, dipekerjakan [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/tentang-febdian-rusydi/' rel='bookmark' title='Tentang Febdian Rusydi'>Tentang Febdian Rusydi</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/01/01/selamat-menempuh-tahun-2009/' rel='bookmark' title='Selamat Menempuh Tahun 2009'>Selamat Menempuh Tahun 2009</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/19/langit-malam-yang-gelap/' rel='bookmark' title='Langit Malam Yang Gelap'>Langit Malam Yang Gelap</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/10/05/sedikit-tentang-supernova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadiah Nobel Fisika 2011: Observasi aselerasi ekspansi Alam Semesta</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/10/05/hadiah-nobel-fisika-2011-observasi-aselerasi-ekspansi-alam-semesta/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/10/05/hadiah-nobel-fisika-2011-observasi-aselerasi-ekspansi-alam-semesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dentuman Besar]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[misteri]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2011/10/05/hadiah-nobel-fisika-2011-observasi-aselerasi-ekspansi-alam-semesta/</guid>
		<description><![CDATA[Pekan ini memang pekan hadiah Nobel. Setelah bidang kesehatan, hari Selasa, 5 Oktober 2011, Kerajaan Swedia mengumumkan pemenang hadiah Nobel Fisika. The Royal Swedish Academy of Sciences, institut yang ditunjuk oleh Alfred Nobel sebagai juri dalam wasiatnya, memberikan setengah medali Nobel fisika untuk Saul Perlmutter (The Supernova Cosmology Project, Lawrence Barkeley National Laboratory dan University [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/20/melajak-sejarah-dan-komposisi-alam-semesta/' rel='bookmark' title='Melajak Sejarah dan Komposisi Alam Semesta'>Melajak Sejarah dan Komposisi Alam Semesta</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/10/06/hadiah-nobel-fisika-hari-ini/' rel='bookmark' title='Hadiah Nobel Fisika Hari Ini'>Hadiah Nobel Fisika Hari Ini</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2011/10/04/hadiah-nobel-kesehatan-2011-sistem-kekebalan-tubuh/' rel='bookmark' title='Hadiah Nobel Kesehatan 2011: Sistem kekebalan tubuh'>Hadiah Nobel Kesehatan 2011: Sistem kekebalan tubuh</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/10/05/hadiah-nobel-fisika-2011-observasi-aselerasi-ekspansi-alam-semesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuliah Kapita Selekta TF ITB 11 Sep 09</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[My Course]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matter]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Hari Jumat kemarin, 11 September 2009, bertepatan delapan tahun setelah tragedi runtuhnya gedung kembar WTC di kota New York, Amerika Serikat, saya memberi kuliah Kapita Selekta di Program Studi Teknik Fisika ITB. Judul kuliah yang saya bawakan adalah &#8220;Welcome to the Dark Side of the Universe,&#8221; terinspirasi dari judul artikel di Majalah Nature edisi 19 [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/15/kuliah-fisika-modern-2009/' rel='bookmark' title='Kuliah Fisika Modern 2009'>Kuliah Fisika Modern 2009</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Matter'>Q&#038;A: Dark Matter</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Energy'>Q&#038;A: Dark Energy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q&amp;A: Dark Energy</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dentuman Besar]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Dark matter dan dark energy, topik yang semakin hangat dibicarakan orang-orang di jagad raya ini. Tidak ketinggalan, blog ini telah beberapa kali dibahas mengenai dua topik ini, terutama dark matter. Tidak heran beberapa pengunjung ada yang datang ke sini dari search engine dengan kata &#8220;dark matter&#8221;. Untuk memuaskan para pengunjung, saya terjemahkan secara lepas sebuah [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/20/bagaimana-fisika-menjelaskan-dark-matter/' rel='bookmark' title='Bagaimana Fisika Menjelaskan Dark Matter'>Bagaimana Fisika Menjelaskan Dark Matter</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Matter'>Q&#038;A: Dark Matter</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/09/13/kuliah-kapita-selekta-tf-itb-11-sep-09/' rel='bookmark' title='Kuliah Kapita Selekta TF ITB 11 Sep 09'>Kuliah Kapita Selekta TF ITB 11 Sep 09</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Fisika Menjelaskan Dark Matter</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2009/05/20/bagaimana-fisika-menjelaskan-dark-matter/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2009/05/20/bagaimana-fisika-menjelaskan-dark-matter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro & Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Dalam ulasan sebelumnya (artikel &#8220;Melacak Sejarah dan Komposisi alam Semesta&#8221;), dark matter dan dark energy adalah dua fenomena yang teridentifikasikan dari analisis Latar Kosmik Gelombang Radio (Cosmic Microwave Background / CMB) yang dipetakan oleh Teleskop Satelit WMAP ( Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). Belum banyak pengetahuan kita tentang dua fenomena ini, bahkan secara gamblang kita nyaris [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/20/melajak-sejarah-dan-komposisi-alam-semesta/' rel='bookmark' title='Melajak Sejarah dan Komposisi Alam Semesta'>Melajak Sejarah dan Komposisi Alam Semesta</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Matter'>Q&#038;A: Dark Matter</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Energy'>Q&#038;A: Dark Energy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2009/05/20/bagaimana-fisika-menjelaskan-dark-matter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

