<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisika itu sunnatullah &#187; kuantum</title>
	<atom:link href="http://diary.febdian.net/tag/kuantum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.febdian.net</link>
	<description>catatan pinggir seorang dosen fisika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 01:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pengganti Diagram Feynman</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/01/19/pengganti-diagram-feynman/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/01/19/pengganti-diagram-feynman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 01:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2011/01/19/pengganti-diagram-feynman/</guid>
		<description><![CDATA[Pagi ini, sebelum melanjutkan sejumlah pekerjaan yang tertunda, saya sempatkan membaca Nature edisi 13 Januari 2011. Tentu saja banyak artikel yang menarik, tapi saya pilihkan satu topik dari rubrik “News &#38; Review” dengan judul artikel Particle physics: Beyond Feynman’s diagrams. Fisikawan yang belum pernah menggunakan diagram Feynman seperti koki yang belum pernah pegang pisau. Apalagi [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-matter/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Matter'>Q&#038;A: Dark Matter</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Energy'>Q&#038;A: Dark Energy</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2010/12/17/teori-kuantum-masih-belum-terpatahkan/' rel='bookmark' title='Teori Kuantum (Masih) Belum Terpatahkan'>Teori Kuantum (Masih) Belum Terpatahkan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/01/19/pengganti-diagram-feynman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 terobosan terpenting fisika 2010</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2010/12/27/10-terobosan-terpenting-fisika-2010/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2010/12/27/10-terobosan-terpenting-fisika-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dentuman Besar]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[physicsworld]]></category>
		<category><![CDATA[relativistik]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2010/12/27/10-terobosan-terpenting-fisika-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Physics World memberi penghargaan pada 10 riset yang dianggap telah memberikan terobosan terpenting dalam fisika selama kurun waktu 2010. Artikel ini adalah terjemahan bebas dari Physics World reveals its top 10 breakthroughs for 2010. Peringat 1: Keberhasilan menangkap antihidrogen Antihidrogen terbuat dari antiproton dan antielektron (positron). Meskipun mudah untuk membuat antiproton dan positron, tapi membuat [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2008/10/27/nobel-fisika-2008-simetri-yang-hilang/' rel='bookmark' title='Nobel Fisika 2008: Simetri Yang Hilang'>Nobel Fisika 2008: Simetri Yang Hilang</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/12/07/kuliah-fisika-modern-20092010/' rel='bookmark' title='Kuliah Fisika Modern 2009/2010'>Kuliah Fisika Modern 2009/2010</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2010/12/17/teori-kuantum-masih-belum-terpatahkan/' rel='bookmark' title='Teori Kuantum (Masih) Belum Terpatahkan'>Teori Kuantum (Masih) Belum Terpatahkan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2010/12/27/10-terobosan-terpenting-fisika-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi gelombang seperti-hidrogen</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2010/12/22/fungsi-gelombang-seperti-hidrogen/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2010/12/22/fungsi-gelombang-seperti-hidrogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kimia]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[mekanika]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2010/12/22/fungsi-gelombang-seperti-hidrogen/</guid>
		<description><![CDATA[Saya tulis artikel ini sambil menunggu beras dalam dandang menjadi nasi untuk makan malam. Yaitu, tentang sebuah model fungsi gelombang untuk atom yang disebut “hydrogenlike wafe function”. Kira-kira terjemahan ke bahasa Indonesianya “fungsi gelombang seperti-hidrogen”. Bagi para praktisi kuantum, entah itu teoretik atau eksperimen, pasti pernah menyelesaikan secara analitik persamaan Schrödinger sekali seumur hidup. Dari [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/15/kuliah-fisika-modern-2009/' rel='bookmark' title='Kuliah Fisika Modern 2009'>Kuliah Fisika Modern 2009</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/08/26/fungsi-homogen/' rel='bookmark' title='Fungsi Homogen'>Fungsi Homogen</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2010/05/28/menghilangkan-alergi-terhadap-persamaan-schrdinger/' rel='bookmark' title='Menghilangkan Alergi terhadap Persamaan Schr&ouml;dinger'>Menghilangkan Alergi terhadap Persamaan Schr&ouml;dinger</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2010/12/22/fungsi-gelombang-seperti-hidrogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teori Kuantum (Masih) Belum Terpatahkan</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2010/12/17/teori-kuantum-masih-belum-terpatahkan/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2010/12/17/teori-kuantum-masih-belum-terpatahkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 01:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[The Standard Model]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[physicsworld]]></category>
		<category><![CDATA[saduran]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2010/12/17/teori-kuantum-masih-belum-terpatahkan/</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah terjemahan lepas dari artikel Quantum theory survives latest challenge dari situs http://physicsworld.com . Semenjak mekanika kuantum pertama kali diformulasikan, sejumlah fisikawan termasuk Albert Einstein tidak nyaman dengan ide entanglement (keter-belit-an) – yaitu sejumlah partikel yang memiliki sebuah hubungan yang tidak diizinkan oleh fisika klasik. Akibatnya, sejumlah fisikawan telah mengusulkan teori-teori alternatif yang mengizinkan [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2008/10/11/21/' rel='bookmark' title='Enskripsi Kuantum'>Enskripsi Kuantum</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/07/08/qa-dark-energy/' rel='bookmark' title='Q&amp;A: Dark Energy'>Q&#038;A: Dark Energy</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2010/12/11/ukuran-molekul-dengan-model-gas-ideal/' rel='bookmark' title='Ukuran Molekul dengan Model Gas Ideal'>Ukuran Molekul dengan Model Gas Ideal</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2010/12/17/teori-kuantum-masih-belum-terpatahkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menghilangkan Alergi terhadap Persamaan Schr&#246;dinger</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2010/05/28/menghilangkan-alergi-terhadap-persamaan-schrdinger/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2010/05/28/menghilangkan-alergi-terhadap-persamaan-schrdinger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Course]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[mekanika]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2010/05/28/menghilangkan-alergi-terhadap-persamaan-schrdinger/</guid>
		<description><![CDATA[Banyak alasan kenapa mahasiswa fisika ataupun teknik fisika yang rada alergi atau setidak-tidaknya gimana-gitu-dech dengan Schrödinger, bukan Erwin Schrödinger si pencetus, melainkan pada persamaan yang dicetuskannya. Persamaan Schrödinger pasti muncul ketika belajar Fisika Modern, atau Fisika Atom, Fisika Zat Padat, apalagi Fisika Kuantum. Saya sendiri pertama kali mengenal persamaan ini saat duduk di kelas 3 [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2008/11/16/unduh-presentasi-mekanika/' rel='bookmark' title='Unduh Presentasi Mekanika'>Unduh Presentasi Mekanika</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/05/15/kuliah-fisika-modern-2009/' rel='bookmark' title='Kuliah Fisika Modern 2009'>Kuliah Fisika Modern 2009</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/08/26/fungsi-homogen/' rel='bookmark' title='Fungsi Homogen'>Fungsi Homogen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2010/05/28/menghilangkan-alergi-terhadap-persamaan-schrdinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

