<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisika itu sunnatullah &#187; pendidikan</title>
	<atom:link href="http://diary.febdian.net/tag/pendidikan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.febdian.net</link>
	<description>catatan pinggir seorang dosen fisika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 01:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arus bolak-balik, apa itu?</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/10/10/arus-bolak-balik-apa-itu/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/10/10/arus-bolak-balik-apa-itu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[The Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[listrik]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[popular sains]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2011/10/10/arus-bolak-balik-apa-itu/</guid>
		<description><![CDATA[pengantar: artikel ini pertama kali saya muat pada hari Minggu, 8 April 2007, di blog saya febdian.net yang berbasis drupal. Saya muat lagi di sini. Nyaris semua orang pernah dengar, pernah memakainya dalam kalimat sehari-hari: arus bolak-balik, atau AC (alternating current). Tapi ketika ditanya apa itu arus bolak-balik, kebanyakan dari kita angkat bahu atau menggeleng. [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2010/10/20/kuliah-listrik-dan-magnet-2010/' rel='bookmark' title='Kuliah Listrik dan Magnet 2010'>Kuliah Listrik dan Magnet 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/10/10/arus-bolak-balik-apa-itu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takut</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/09/24/takut/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/09/24/takut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimbar Bebas]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa]]></category>
		<category><![CDATA[misteri]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[sosial masyarakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Menurut KBBI, takut adalah merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yg dianggap akan mendatangkan bencana. Takut juga memiliki asosiasi dengan takwa &#8212; tapi bukan takut jenis ini yang saya bahas. &#8220;Kenapa kita merasa takut?&#8221; Ada banyak sudut pandang yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satunya adalah kekhawatiran kalau-kalau sesuatu yang buruk terjadi hanya pada [...]
Belum ada artikel terkait.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/09/24/takut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menelaah Ranking Universitas Asia versi QS</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/06/05/menelaah-ranking-universitas-asia-versi-qs/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/06/05/menelaah-ranking-universitas-asia-versi-qs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 10:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimbar Bebas]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[komentar]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[sosial masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Unair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/2011/06/05/menelaah-ranking-universitas-asia-versi-qs/</guid>
		<description><![CDATA[Sejumlah kalangan akademis di Indonesia sedang heboh, sebagian senang sebagian menggerutu, terkait dirilisnya Asian University Ranking oleh QS lewat situsnya http://www.topuniversities.com. Untuk di dalam negeri, sampai tiga halaman pertama laman tersebut, ranking universitas diberikan oleh tabel berikut ini. Ranking Universitas Klasifikasi Skor 50 Universitas Indonesia (UI) XL&#124;FC 67.80 80 Universitas Gadjah Mada (UGM) XL&#124;FC 54.40 [...]
Belum ada artikel terkait.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/06/05/menelaah-ranking-universitas-asia-versi-qs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man-to-man report</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/05/10/man-to-man-report/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/05/10/man-to-man-report/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 01:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimbar Bebas]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai-lab]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[sosial masyarakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Semenjak awal April 2011 ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 2 April, rutinitas &#8220;man-to-man report&#8221; dihidupkan kembali oleh Kasai-sensei. Dengar-dengar sih, rutinitas ini dulu menjadi momok (dalam artian positif DAN negatif) sehingga menjadi legenda. Dapat ditebak bagaimana perasaan di kalangan mahasiswa, yang oleh Kemal dapat diwakilkan dengan PhD Comics seri &#8220;meeting with advisor&#8221;. (Klik gambar untuk [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2011/02/23/bagaimana-mengecilkan-masalah/' rel='bookmark' title='Bagaimana mengecilkan masalah'>Bagaimana mengecilkan masalah</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/05/10/man-to-man-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana mengecilkan masalah</title>
		<link>http://diary.febdian.net/2011/02/23/bagaimana-mengecilkan-masalah/</link>
		<comments>http://diary.febdian.net/2011/02/23/bagaimana-mengecilkan-masalah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Febdian Rusydi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimbar Bebas]]></category>
		<category><![CDATA[News & Article]]></category>
		<category><![CDATA[Kasai-lab]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[sains populer]]></category>
		<category><![CDATA[sosial masyarakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.febdian.net/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Pagi ini Kasai-sensei datang ke meja saya, terkait dengan sejumlah rencana saya dan undangan seorang teman untuk berkontribusi dalam risetnya. &#8220;We are doing something specific, we only know a small world. Then people come and bring another world. You must consider that, because it can make your world bigger and make your problem smaller.&#8221; Begitulah [...]
<strong>Artikel terkait:</strong><ol>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2008/10/21/bagaimana-kurva-distribusi-kebahagiaan-karena-kafein-anda/' rel='bookmark' title='Bagaimana Kurva Distribusi Kebahagiaan karena Kafein Anda?'>Bagaimana Kurva Distribusi Kebahagiaan karena Kafein Anda?</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2009/08/21/solusi-semua-masalah/' rel='bookmark' title='Solusi Semua Masalah'>Solusi Semua Masalah</a></li>
<li><a href='http://diary.febdian.net/2011/05/10/man-to-man-report/' rel='bookmark' title='Man-to-man report'>Man-to-man report</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diary.febdian.net/2011/02/23/bagaimana-mengecilkan-masalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

